Stockholmstyper
SL - AB Storstockholms Lokaltrafik
tunnelvagn
| Litt | Nr | Leverantör | Lev.år | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 2001-2020 | ASEA, ASJ | 1949-1950 | ||
| C12 | 1001-1165 | ASEA, ASJ, Hägglund | 1977-1982 | ||
| C13 | 1166-1259 | ASEA, Hägglund | 1982-1984 | ||
| C14 | 1274-1399 | ASEA, Hägglund | 1985-1989 | ||
| C14z | 1460-1463 | ASEA, Hägglund | 1987-1988 | ||
| C15 | 1260-1273 | ASEA, Hägglund | 1985 | ||
| C2 | 2001-2003, 2021-2325, 2411-2450 | ASEA, ASJ | 1949-1961 | ||
| C20 | 2001-2270 | Adtranz | 1997-2004 | ||
| C20F | 2000 | Bombardier | 2003 | ||
| C3 | 2326-2410 | ASEA, ASJ | 1957-1959 | ||
| C30 | 2301-2416 | Bombardier | 2018- | ||
| C4 | 2451-2650 | ASEA, ASJ | 1960-1967 | ||
| C5 | 2901-2908 | Hägglund | 1963-1965 | ||
| C6 | 2651-2790, 2799-2818 | ASEA, Hägglund | 1970-1974 | ||
| C7 | 2791-2798 | ASEA | 1972-1973 | ||
| C8 | 2819-2862 | ASEA, Hägglund | 1974-1975 | ||
| C9 | 2863-2882 | ASEA, Hägglund | 1976-1977 |
