Stockholm
Roslagsbanan 1894-09-01 -- 
| data | |
|---|---|
| trafikform: |
förortsbana |
| stad: | Stockholm, Sverige |
| bana: | Roslagsbanan |
| bolag: |
AB Storstockholms Lokaltrafik |
| öppnad: | 1894-09-01 |
| stängd: | |
| spårvidd: | 891 mm |
| hastighet: | 80 km/h |
| spänning: | 1500 V DC km/h |
| framdrivning: | kontaktledning |
| längd: | 85 km |
| hållplatser: | |
| linjer: | 3 |

© Bruse LF Persson
Fordon
| Bolag | Littera | Nr | Typ | Leverantör år | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL | UBp | 101-118 | Nohab 1984-1986 | ||
| SL | UBp (II) | 801-832 | 4xER | ABB Railcar 1988-1995 | |
| SL | UBxp | 121-154 | 4xZR | ABB Railcar 1990-1995 | |
| SL | X10p | 201-235 | 4xZR | AEG, ABB Railcar 1990-1995 | |
| SL | X15p | 701-726 | Stadler 2020- |
Vagnhallar
| Namn | Stad | Öppnad | ||
|---|---|---|---|---|
| Mörby verkstäder | Stockholm | 1906 | ||
| Vallentunadepån | Stockholm | 2020 | ||
| Östra station (Öst) | Stockholm | 1884 |
Länkar
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


förortsbana