Stockholm
Roslagsbanan 1894-09-01 -- 
| data | |
|---|---|
| verkehrsformular: |
kleinbahn |
| stadt: | Stockholm, Schweden |
| bahn: | Roslagsbanan |
| gesellschaft: |
AB Storstockholms Lokaltrafik |
| eröffnet: | 1894-09-01 |
| geschlossen: | |
| spurweite: | 891 mm |
| geschwindigkeit: | 80 km/h |
| spannung: | 1500 V DC km/h |
| antrieb: | oberleitung |
| länge: | 85 km |
| haltestellen: | |
| linien: | 3 |

© Bruse LF Persson
Fahrzeug
| Firma | Baureihe | Nr | Baureihe | Hersteller yahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL | UBp | 101-118 | Nohab 1984-1986 | ||
| SL | UBp (II) | 801-832 | 4xER | ABB Railcar 1988-1995 | |
| SL | UBxp | 121-154 | 4xZR | ABB Railcar 1990-1995 | |
| SL | X10p | 201-235 | 4xZR | AEG, ABB Railcar 1990-1995 | |
| SL | X15p | 701-726 | Stadler 2020- |
Wagenhalle
| Name | Stadt | Geöffnet | ||
|---|---|---|---|---|
| Mörby verkstäder | Stockholm | 1906 | ||
| Vallentunadepån | Stockholm | 2020 | ||
| Östra station (Öst) | Stockholm | 1884 |
Links
Mehr links: Spårvägssällskapet links


kleinbahn