SL UBp (II)
AB Storstockholms Lokaltrafik litt UBp (II) nr 801-832

© Bruse LF Persson
| data för typen UBp (II) | |
|---|---|
| Fordon: | förortsmellanvagn |
| Typ: | fyraxlig enriktning (4xER) |
| Bolag: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stad: | Stockholm |
| Bana: | Roslagsbanan |
| Littera: | UBp (II) |
| Vagnsnummer: | 801-832 |
| Ursprungligt antal: | 32 |
| Tillverkare: | ABB Railcar 1988-1995 |
| Spårvidd (mm): | 891 |
| Längd (mm): | 19900 |
| Bredd (mm): | 2600 |
| Höjd (mm): | 3550 |
| Vikt (kg): | 15800 |
| Axelföljd: | 2'2' |
| Axelavstånd (mm): | 2200+10850 |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | 13050 |
| Hjuldiameter (mm): | 780 |
| Hjulringsbredd (mm): | |
| Motortyp: | |
| Motorstyrka (kW): | |
| Kontrollertyp: | |
| Koppeltyp: | |
| Kompressor: | |
| Driftspänning: | |
| Max hastighet (km/h): | 80 |
| Dörrordning: | |
| Antal passagerare: | 80 sittande |
| Utrangerade: | |
| Notering: | Roslagsbanan. |
Vagntypens historia:
Mellanvagn till motorvagn X10p och manövervagn UBxp. UBp 801-825 fd nr 301-325, omnumrerade 1994.
Leverantör och ursprungligt vagnsnummer:
| nr | levererade | lev. nr | leverantör |
|---|---|---|---|
| 801-802 | 1990 | 301-302 | Hägglunds Traction AB |
| 803-805 | 1991 | 303-305 | ABB Railcar |
| 806-809 | 1988 | 306-309 | Hägglunds Traction AB |
| 810-823 | 1989 | 310-323 | Hägglunds Traction AB |
| 824-825 | 1990 | 324-325 | Hägglunds Traction AB |
| 826-827 | 1994 | 326-327 | ABB Railcar |
| 828-832 | 1995 | 328-332 | ABB Railcar |
Ombyggda till mellanvagnar för manöverdrift:
| nr | år |
|---|---|
| 806, 819, 824 | 1991 |
| 807-814, 825 | 1992 |
| 815-817, 820, 823 | 1993 |
| 818, 821-822 | 1994 |
