Vallentunadepån
Vallentuna
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Bana: | Roslagsbanan | |||
| Öppnad: | 2020 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | 12 | |||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
För 22 nya tåg X15p.
Vallentuna
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Bana: | Roslagsbanan | |||
| Öppnad: | 2020 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | 12 | |||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
För 22 nya tåg X15p.