SS A27
AB Stockholms Spårvägar litt A27 nr 490-500
"mustang"

© Anders Wirén
| data för typen A27 "mustang" | |
|---|---|
| Fordon: | motorvagn, boggie |
| Typ: | fyraxlig enriktning (4xER) |
| Bolag: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
| Stad: | Stockholm |
| Littera: | A27 "mustang" |
| Vagnsnummer: | 490-500 |
| Ursprungligt antal: | 11 |
| Tillverkare: | Hägglund 1951-1952 |
| Bemanning: | fast konduktör |
| Spårvidd (mm): | 1435 |
| Längd (mm): | 15300 |
| Bredd (mm): | 2340 |
| Höjd (mm): | 3700 |
| Vikt (kg): | 16500 |
| Axelföljd: | Bo'Bo' |
| Axelavstånd (mm): | 1800 |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | 6300 |
| Hjuldiameter (mm): | 660 |
| Hjulringsbredd (mm): | 85 |
| Motortyp: | Hägglund MBL 10 |
| Motorstyrka (kW): | 4x54 |
| Kontrollertyp: | Hägglund CBKM-2A, kamvals |
| Koppeltyp: | albert |
| Kompressor: | Atlas-Copco NE3 |
| Driftspänning: | |
| Max hastighet (km/h): | |
| Dörrordning: | V 1-002-3 |
| Antal passagerare: | 33 sittande + 70 stående = 103 passagerare |
| Utrangerade: | |
| Notering: | |
Vagntypens historia:
"Mustang".
Bevarad vagn: nr 500 på Museispårvägen i Malmköping.
