SS A27
AB Stockholms Spårvägar class A27 no 490-500
"mustang"
© Anders Wirén
data for the class A27 "mustang" | |
---|---|
Vehicle: | motor car, boggie |
Class: | 4-axled single-ended (4xER) |
Company: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
Town: | Stockholm |
Class: | A27 "mustang" |
Car number: | 490-500 |
Built number: | 11 |
Manufacturer: | Hägglund 1951-1952 |
Staffing: | fast konduktör |
Gauage (mm): | 1435 |
Length (mm): | 15300 |
Width (mm): | 2340 |
Height (mm): | 3700 |
Weight (kg): | 16500 |
Axel arrangement: | Bo'Bo' |
Wheelbase (mm): | 1800 |
Boggie center base (mm): | 6300 |
Wheel diameter (mm): | 660 |
Wheel tread width (mm): | 85 |
Type of motor: | Hägglund MBL 10 |
Motor power (kW): | 4x54 |
Type of controller: | Hägglund CBKM-2A, kamvals |
Type of coupling: | albert |
Compressor: | Atlas-Copco NE3 |
Operating current: | |
Max speed (km/h): | |
Door arrangement: | V 1-002-3 |
Number of passengers: | 33 seating + 70 standing = 103 passengers |
Out of service: | ![]() |
Note: |
The history of the class (only in Swedish):
"Mustang".
Bevarad vagn: nr 500 på Museispårvägen i Malmköping.