SS A27
AB Stockholms Spårvägar baureihe A27 nr 490-500
"mustang"

© Anders Wirén
| data für baureihe A27 "mustang" | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Triebwagen, drehgestell |
| Baureihe: | vierachsiger einrichtung (4xER) |
| Firma: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
| Stadt: | Stockholm |
| Baureihe: | A27 "mustang" |
| Wagennummer: | 490-500 |
| Ursprungliche anzahl: | 11 |
| Hersteller: | Hägglund 1951-1952 |
| Personal: | fast konduktör |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 15300 |
| Breite (mm): | 2340 |
| Höhe (mm): | 3700 |
| Gewicht (kg): | 16500 |
| Achsanordnung: | Bo'Bo' |
| Achsstand (mm): | 1800 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 6300 |
| Raddurchmesser (mm): | 660 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | 85 |
| Motorenklasse: | Hägglund MBL 10 |
| Motorenstärke (kW): | 4x54 |
| Steuerungklasse: | Hägglund CBKM-2A, kamvals |
| Kopplungklasse: | albert |
| Kompressor: | Atlas-Copco NE3 |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | V 1-002-3 |
| Anzahl fahrgäste: | 33 sitzplätze + 70 stehplätze = 103 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
"Mustang".
Bevarad vagn: nr 500 på Museispårvägen i Malmköping.
