SL UBp (II)
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe UBp (II) nr 801-832

© Bruse LF Persson
| data für baureihe UBp (II) | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Vorortsmittelwagen |
| Baureihe: | vierachsiger einrichtung (4xER) |
| Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stadt: | Stockholm |
| Bahn: | Roslagsbanan |
| Baureihe: | UBp (II) |
| Wagennummer: | 801-832 |
| Ursprungliche anzahl: | 32 |
| Hersteller: | ABB Railcar 1988-1995 |
| Spurweite (mm): | 891 |
| Länge (mm): | 19900 |
| Breite (mm): | 2600 |
| Höhe (mm): | 3550 |
| Gewicht (kg): | 15800 |
| Achsanordnung: | 2'2' |
| Achsstand (mm): | 2200+10850 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 13050 |
| Raddurchmesser (mm): | 780 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 80 |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 80 sitzplätze |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | Roslagsbanan. |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Mellanvagn till motorvagn X10p och manövervagn UBxp. UBp 801-825 fd nr 301-325, omnumrerade 1994.
Leverantör och ursprungligt vagnsnummer:
| nr | levererade | lev. nr | leverantör |
|---|---|---|---|
| 801-802 | 1990 | 301-302 | Hägglunds Traction AB |
| 803-805 | 1991 | 303-305 | ABB Railcar |
| 806-809 | 1988 | 306-309 | Hägglunds Traction AB |
| 810-823 | 1989 | 310-323 | Hägglunds Traction AB |
| 824-825 | 1990 | 324-325 | Hägglunds Traction AB |
| 826-827 | 1994 | 326-327 | ABB Railcar |
| 828-832 | 1995 | 328-332 | ABB Railcar |
Ombyggda till mellanvagnar för manöverdrift:
| nr | år |
|---|---|
| 806, 819, 824 | 1991 |
| 807-814, 825 | 1992 |
| 815-817, 820, 823 | 1993 |
| 818, 821-822 | 1994 |
