SS A26
AB Stockholms Spårvägar litt A26 nr 470-489
"mustang"

© Anders Wirén
| data för typen A26 "mustang" | |
|---|---|
| Fordon: | motorvagn, boggie |
| Typ: | fyraxlig enriktning (4xER) |
| Bolag: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
| Stad: | Stockholm |
| Littera: | A26 "mustang" |
| Vagnsnummer: | 470-489 |
| Ursprungligt antal: | 20 |
| Tillverkare: | Hägglund 1947-1948 |
| Spårvidd (mm): | 1435 |
| Längd (mm): | 14200 |
| Bredd (mm): | 2200 |
| Höjd (mm): | 3700 |
| Vikt (kg): | 13600 |
| Axelföljd: | Bo'Bo' |
| Axelavstånd (mm): | 1800+4500 |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | 6300 |
| Hjuldiameter (mm): | 660 |
| Hjulringsbredd (mm): | |
| Motortyp: | |
| Motorstyrka (kW): | |
| Kontrollertyp: | |
| Koppeltyp: | |
| Kompressor: | |
| Driftspänning: | |
| Max hastighet (km/h): | |
| Dörrordning: | |
| Antal passagerare: | 34 sittande + 70 stående = 104 passagerare |
| Utrangerade: | |
| Notering: | |
Vagntypens historia:
"Mustang", före 1949 typ A25H.
