SS A26
AB Stockholms Spårvägar class A26 no 470-489
"mustang"

© Anders Wirén
| data for the class A26 "mustang" | |
|---|---|
| Vehicle: | motor car, boggie |
| Class: | 4-axled single-ended (4xER) |
| Company: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
| Town: | Stockholm |
| Class: | A26 "mustang" |
| Car number: | 470-489 |
| Built number: | 20 |
| Manufacturer: | Hägglund 1947-1948 |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 14200 |
| Width (mm): | 2200 |
| Height (mm): | 3700 |
| Weight (kg): | 13600 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo' |
| Wheelbase (mm): | 1800+4500 |
| Boggie center base (mm): | 6300 |
| Wheel diameter (mm): | 660 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | |
| Motor power (kW): | |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 34 seating + 70 standing = 104 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | |
The history of the class (only in Swedish):
"Mustang", före 1949 typ A25H.
