SS A26
AB Stockholms Spårvägar baureihe A26 nr 470-489
"mustang"
© Anders Wirén
data für baureihe A26 "mustang" | |
---|---|
Fahrzeug: | Triebwagen, drehgestell |
Baureihe: | vierachsiger einrichtung (4xER) |
Firma: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
Stadt: | Stockholm |
Baureihe: | A26 "mustang" |
Wagennummer: | 470-489 |
Ursprungliche anzahl: | 20 |
Hersteller: | Hägglund 1947-1948 |
Spurweite (mm): | 1435 |
Länge (mm): | 14200 |
Breite (mm): | 2200 |
Höhe (mm): | 3700 |
Gewicht (kg): | 13600 |
Achsanordnung: | Bo'Bo' |
Achsstand (mm): | 1800+4500 |
Drehzapfenabstand (mm): | 6300 |
Raddurchmesser (mm): | 660 |
Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
Motorenklasse: | |
Motorenstärke (kW): | |
Steuerungklasse: | |
Kopplungklasse: | |
Kompressor: | |
Betriebsspannung: | |
Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
Türanordnung: | |
Anzahl fahrgäste: | 34 sitzplätze + 70 stehplätze = 104 fahrgäste |
Verschrottet: | ![]() |
Notierung: |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
"Mustang", före 1949 typ A25H.