SSLidJ 4
Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg nr 4
"ASEA-motorvagnar"
© Åke Eriksson
data för rälsfordon 4 | |
---|---|
Fordon: | arbetsvagn, redskapsboggiemotorvagn "ASEA-motorvagnar" |
Typ: | fyraxlig tvåriktning (4xZR) |
Tillverkare: | ASEA 1924 |
Färg: | röd |
Senaste revision: | |
Ombyggd: | till redskapsmotorvagn 1950 |
Ägare: |
SSS ![]() |
Placering: | (skrotad) |
Museum år: | 1966 |
Deponerad hos: | |
Status: | skrotad |
|
|
data för typen (mv) "ASEA-motorvagnar" | |
Fordon: | motorvagn, boggie |
Typ: | fyraxlig tvåriktning (4xZR) |
Bolag: | Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg (SSLidJ) |
Stad: | Lidingö |
Bana: | Södra Lidingöbanan |
Littera: | (mv) "ASEA-motorvagnar" |
Vagnsnummer: | 1-10 |
Ursprungligt antal: | 10 |
Tillverkare: | ASEA 1914-1917 |
Bemanning: | rörlig konduktör |
Spårvidd (mm): | 1435 |
Längd (mm): | 12750 |
Bredd (mm): | 2200 |
Höjd (mm): | 4200 |
Vikt (kg): | 17000 |
Axelföljd: | Bo'Bo' |
Axelavstånd (mm): | 1420 |
Boggiecentrumavstånd (mm): | 4400 |
Hjuldiameter (mm): | 850 |
Hjulringsbredd (mm): | 130 |
Motortyp: | ASEA B 11 1/2 |
Motorstyrka (kW): | 2x35 |
Kontrollertyp: | ASEA BK IX |
Koppeltyp: | enkammarbuffert |
Kompressor: | Knorr |
Driftspänning: | |
Max hastighet (km/h): | |
Dörrordning: | VH 1-000-1 |
Antal passagerare: | 39 sittande + 30 stående = 69 passagerare |
Utrangerade: | 1952 |
Notering: | Södra Lidingöbanan |
Vagntypens historia:
Ombyggda 1924-1926 till förlängda ASEA-motorvagnar