SSLidJ 4
Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg nr 4
"ASEA-motorvagnar"
© Åke Eriksson
data für schienenfahrzeuge 4 | |
---|---|
Fahrzeug: | Arbeitswagen, redskapsboggiemotorvagn "ASEA-motorvagnar" |
Baureihe: | vierachsiger zweirichtung (4xZR) |
Hersteller: | ASEA 1924 |
Farbe: | röd |
Letzte revision: | |
Wieder aufgebaut: | till redskapsmotorvagn 1950 |
Besitzer: |
SSS ![]() |
Standort: | (skrotad) |
Museumsjahr: | 1966 |
Ausgeliehen an: | |
Status: | verschrotten |
|
|
data für baureihe (mv) "ASEA-motorvagnar" | |
Fahrzeug: | Triebwagen, drehgestell |
Baureihe: | vierachsiger zweirichtung (4xZR) |
Firma: | Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg (SSLidJ) |
Stadt: | Lidingö |
Bahn: | Södra Lidingöbanan |
Baureihe: | (mv) "ASEA-motorvagnar" |
Wagennummer: | 1-10 |
Ursprungliche anzahl: | 10 |
Hersteller: | ASEA 1914-1917 |
Personal: | rörlig konduktör |
Spurweite (mm): | 1435 |
Länge (mm): | 12750 |
Breite (mm): | 2200 |
Höhe (mm): | 4200 |
Gewicht (kg): | 17000 |
Achsanordnung: | Bo'Bo' |
Achsstand (mm): | 1420 |
Drehzapfenabstand (mm): | 4400 |
Raddurchmesser (mm): | 850 |
Rad-Laufflächenbreite (mm): | 130 |
Motorenklasse: | ASEA B 11 1/2 |
Motorenstärke (kW): | 2x35 |
Steuerungklasse: | ASEA BK IX |
Kopplungklasse: | enkammarbuffert |
Kompressor: | Knorr |
Betriebsspannung: | |
Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
Türanordnung: | VH 1-000-1 |
Anzahl fahrgäste: | 39 sitzplätze + 30 stehplätze = 69 fahrgäste |
Verschrottet: | 1952 |
Notierung: | Södra Lidingöbanan |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Ombyggda 1924-1926 till förlängda ASEA-motorvagnar