Ötraf X14
Östgötatrafiken litt X14 nr 3230-3237, 3239

© Bruse LF Persson
| data för typen X14 | |
|---|---|
| Fordon: | lokaltågsvagn |
| Typ: | |
| Bolag: | Östgötatrafiken (Ötraf) |
| Stad: | Norrköping |
| Bana: | Östgötapendeln |
| Littera: | X14 |
| Vagnsnummer: | 3230-3237, 3239 |
| Ursprungligt antal: | 9 |
| Tillverkare: | ABB-Traction |
| Spårvidd (mm): | 1435 |
| Längd (mm): | 49868 |
| Bredd (mm): | |
| Höjd (mm): | |
| Vikt (kg): | 103000 |
| Axelföljd: | Bo'Bo'+2'2' |
| Axelavstånd (mm): | 2600 |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | 1800 |
| Hjuldiameter (mm): | 920 |
| Hjulringsbredd (mm): | |
| Motortyp: | ASEA LJM 290-2 |
| Motorstyrka (kW): | 1280 |
| Kontrollertyp: | |
| Koppeltyp: | |
| Kompressor: | |
| Driftspänning: | |
| Max hastighet (km/h): | 160 |
| Dörrordning: | |
| Antal passagerare: | 131 sittande |
| Utrangerade: | |
| Notering: | |
X14 består av en motorvagn X14-A och en manövervagn X14-B:
| Enhet | X14-A | X14-B |
|---|---|---|
| antal | 18 | 18 |
| leverantör | ASEA | ASEA |
| leverans år | ||
| axelföljd | Bo'Bo' | 2'2' |
| motorantal | 4 | - |
| effekt (kW) | 4x320 | - |
| hastighet (km/h) | 160 | |
| vikt (ton) | 60 | 43 |
| längd över koppel (m) | 24,93 | 24,93 |
| bredd (m) | ||
| höjd (m) | ||
| axelavstånd (m) | 2,6+15,4 | 2,6+15,4 |
| boggiecentrumavstånd (m) | 18 | 18 |
| hjuldiameter (mm) | 920 | 920 |
| antal passagerare | ||
| varav sittande | 68 | 63 |
| varav stående | ||
