Ötraf X14
Östgötatrafiken baureihe X14 nr 3230-3237, 3239

© Bruse LF Persson
| data für baureihe X14 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | S-bahn wagen |
| Baureihe: | |
| Firma: | Östgötatrafiken (Ötraf) |
| Stadt: | Norrköping |
| Bahn: | Östgötapendeln |
| Baureihe: | X14 |
| Wagennummer: | 3230-3237, 3239 |
| Ursprungliche anzahl: | 9 |
| Hersteller: | ABB-Traction |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 49868 |
| Breite (mm): | |
| Höhe (mm): | |
| Gewicht (kg): | 103000 |
| Achsanordnung: | Bo'Bo'+2'2' |
| Achsstand (mm): | 2600 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 1800 |
| Raddurchmesser (mm): | 920 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | ASEA LJM 290-2 |
| Motorenstärke (kW): | 1280 |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 160 |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 131 sitzplätze |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | |
X14 består av en motorvagn X14-A och en manövervagn X14-B:
| Enhet | X14-A | X14-B |
|---|---|---|
| antal | 18 | 18 |
| leverantör | ASEA | ASEA |
| leverans år | ||
| axelföljd | Bo'Bo' | 2'2' |
| motorantal | 4 | - |
| effekt (kW) | 4x320 | - |
| hastighet (km/h) | 160 | |
| vikt (ton) | 60 | 43 |
| längd över koppel (m) | 24,93 | 24,93 |
| bredd (m) | ||
| höjd (m) | ||
| axelavstånd (m) | 2,6+15,4 | 2,6+15,4 |
| boggiecentrumavstånd (m) | 18 | 18 |
| hjuldiameter (mm) | 920 | 920 |
| antal passagerare | ||
| varav sittande | 68 | 63 |
| varav stående | ||
