Ötraf X14
Östgötatrafiken class X14 no 3230-3237, 3239

© Bruse LF Persson
| data for the class X14 | |
|---|---|
| Vehicle: | suburban train |
| Class: | |
| Company: | Östgötatrafiken (Ötraf) |
| Town: | Norrköping |
| Line: | Östgötapendeln |
| Class: | X14 |
| Car number: | 3230-3237, 3239 |
| Built number: | 9 |
| Manufacturer: | ABB-Traction |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 49868 |
| Width (mm): | |
| Height (mm): | |
| Weight (kg): | 103000 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo'+2'2' |
| Wheelbase (mm): | 2600 |
| Boggie center base (mm): | 1800 |
| Wheel diameter (mm): | 920 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | ASEA LJM 290-2 |
| Motor power (kW): | 1280 |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | 160 |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 131 seating |
| Out of service: | |
| Note: | |
X14 består av en motorvagn X14-A och en manövervagn X14-B:
| Enhet | X14-A | X14-B |
|---|---|---|
| antal | 18 | 18 |
| leverantör | ASEA | ASEA |
| leverans år | ||
| axelföljd | Bo'Bo' | 2'2' |
| motorantal | 4 | - |
| effekt (kW) | 4x320 | - |
| hastighet (km/h) | 160 | |
| vikt (ton) | 60 | 43 |
| längd över koppel (m) | 24,93 | 24,93 |
| bredd (m) | ||
| höjd (m) | ||
| axelavstånd (m) | 2,6+15,4 | 2,6+15,4 |
| boggiecentrumavstånd (m) | 18 | 18 |
| hjuldiameter (mm) | 920 | 920 |
| antal passagerare | ||
| varav sittande | 68 | 63 |
| varav stående | ||
