SS B25
AB Stockholms Spårvägar litt B25 nr 939-999, 1491-1499
"mustang"
© Anders Wirén
data för typen B25 "mustang" | |
---|---|
Fordon: | släpvagn, boggie |
Typ: | fyraxlig enriktning (4xER) |
Bolag: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
Stad: | Stockholm |
Littera: | B25 "mustang" |
Vagnsnummer: | 939-999, 1491-1499 |
Ursprungligt antal: | 70 |
Tillverkare: | Hägglund 1950-1953 |
Bemanning: | fast konduktör |
Spårvidd (mm): | 1435 |
Längd (mm): | 15840 |
Bredd (mm): | 2270 |
Höjd (mm): | 3200 |
Vikt (kg): | 12600 |
Axelföljd: | 2'2' |
Axelavstånd (mm): | 1800+4500 |
Boggiecentrumavstånd (mm): | 6300 |
Hjuldiameter (mm): | 660 |
Hjulringsbredd (mm): | |
Motortyp: | |
Motorstyrka (kW): | |
Kontrollertyp: | |
Koppeltyp: | |
Kompressor: | |
Driftspänning: | |
Max hastighet (km/h): | |
Dörrordning: | |
Antal passagerare: | 36 sittande + 76 stående = 112 passagerare |
Utrangerade: | ![]() |
Notering: |
Vagntypens historia:
"Mustangsläp".
Bevarad vagn: nr 992 på Stockholms Spårvägsmuseum.