SS B25
AB Stockholms Spårvägar baureihe B25 nr 939-999, 1491-1499
"mustang"
© Anders Wirén
data für baureihe B25 "mustang" | |
---|---|
Fahrzeug: | Beiwagen, drehgestell |
Baureihe: | vierachsiger einrichtung (4xER) |
Firma: | AB Stockholms Spårvägar (SS) |
Stadt: | Stockholm |
Baureihe: | B25 "mustang" |
Wagennummer: | 939-999, 1491-1499 |
Ursprungliche anzahl: | 70 |
Hersteller: | Hägglund 1950-1953 |
Personal: | fast konduktör |
Spurweite (mm): | 1435 |
Länge (mm): | 15840 |
Breite (mm): | 2270 |
Höhe (mm): | 3200 |
Gewicht (kg): | 12600 |
Achsanordnung: | 2'2' |
Achsstand (mm): | 1800+4500 |
Drehzapfenabstand (mm): | 6300 |
Raddurchmesser (mm): | 660 |
Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
Motorenklasse: | |
Motorenstärke (kW): | |
Steuerungklasse: | |
Kopplungklasse: | |
Kompressor: | |
Betriebsspannung: | |
Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
Türanordnung: | |
Anzahl fahrgäste: | 36 sitzplätze + 76 stehplätze = 112 fahrgäste |
Verschrottet: | ![]() |
Notierung: |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
"Mustangsläp".
Bevarad vagn: nr 992 på Stockholms Spårvägsmuseum.