Hammarbydepån (Hy)
Hammarbyhöjden
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Bana: | Tunnelbanan | |||
| Öppnad: | 1950 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | Tub 1 samt Centralverkstad | |||
Vagnhallens historia:
Trådbusshall 1950-1964
Hammarbyhöjden
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Bana: | Tunnelbanan | |||
| Öppnad: | 1950 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | Tub 1 samt Centralverkstad | |||
Vagnhallens historia:
Trådbusshall 1950-1964