Hammarbydepån (Hy)
Hammarbyhöjden
Stockholm
![]()
| data für wagenhalle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | ||||
| Bahn: | Tunnelbanan | |||
| Geöffnet : | 1950 | |||
| Geschlossen: | ||||
| Anzahl der Tracks: | ||||
| Summe der Gleise (m): | ||||
| Notierung: | Tub 1 samt Centralverkstad | |||
Die geschichte des Wagenhalle (nur auf Schwedisch):
Trådbusshall 1950-1964
Google Maps
Straßenbahnwagen liste
Linjekartor, historik mm ![]()
Läs mer om Hammarbydepån(Hy) på Wikipedia ![]()
