Hornsberg
Kungsholmen
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Öppnad: | 1932 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Garage för trådbussar 1941-1964
Kungsholmen
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Öppnad: | 1932 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Garage för trådbussar 1941-1964