Norsborgsdepån
Norsborg
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Bana: | Tunnelbanan | |||
| Öppnad: | 2017 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Plats för 17 tåg för "röda linjen", bana 2.
Norsborg
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Bana: | Tunnelbanan | |||
| Öppnad: | 2017 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Plats för 17 tåg för "röda linjen", bana 2.