Norsborgsdepån
Norsborg
Stockholm
![]()
| data for depo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vehicle: | ||||
| Line: | Tunnelbanan | |||
| Open: | 2017 | |||
| Closes: | ||||
| Numbers of tracks: | ||||
| Meters of tracks (m): | ||||
| Note: | ||||
The history of the depo (only in Swedish):
Plats för 17 tåg för "röda linjen", bana 2.
Norsborg
Stockholm
![]()
| data for depo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vehicle: | ||||
| Line: | Tunnelbanan | |||
| Open: | 2017 | |||
| Closes: | ||||
| Numbers of tracks: | ||||
| Meters of tracks (m): | ||||
| Note: | ||||
The history of the depo (only in Swedish):
Plats för 17 tåg för "röda linjen", bana 2.