Ordlista
Ordlistan översätter de vanligaste spårvagnstekniska orden till engelska, tyska, norska, danska, finska mm. Fattas ett ord är ni välkomna att bidra.
Välj språk för tredje kolumnen:
deutsch
dansk
norsk
suomi
eesti
latviski
| anmärkning | notes | huomautus |
| antal byggda | number built | valmistettu yhteensä |
| antal passagerare | numbers of passanger | matkustajia (yhteensä) |
| antal spår | numbers of tracks | raiteita (yhteensä) |
| axelavstånd | wheelbase | akseliväli |
| axelföljd | axel arrangement | akselijärjestys |
| axlar | axels | akseleita |
| bana | line | |
| bemanning | crew | henkilökunta |
| bensinspårvagn (bsv) | gasoline tram | bensiiniraitiovaunu |
| bevarade vagnar | preserved cars | |
| bevarandeklass | preservation category | säilytysluokka |
| boggie | boggie | |
| boggiecentrumavstånd | boggie center base | telin keskiöiden väli |
| boggielokomotiv | ||
| boggiemanövervagn | ||
| boggiemotorvagn | ||
| boggiesläpvagn | ||
| bolag | company | yritys |
| bredd | width | leveys |
| buss | bus | linja-auto |
| bygg år | built year | valmistettu vuonna |
| byggd | built | valmistettu |
| byggt antal | built number | valmistettu yhteensä |
| chassi | chassis | alusta |
| chassinummer | chassis number | alustan numero |
| deponerad hos | on loan to | |
| driftsklass | operation category | liikennöitiluokka |
| driftsspänning | operating current | |
| dörrar | doors | ovia |
| effekt | power | teho |
| enmansbetjänad | one-man operated | kuljettajarahasteinen |
| enriktningsvagn | single-ended car | yksisuuntainen vaunu |
| fast konduktör | stationary conductor | rahastaja |
| fd | former | ex |
| fordon | vehicle | kalusto |
| färg | colour | väri |
| före detta | former | entinen |
| företag | company | yritys, liikennöijä |
| förortståg | commuter train | esikaupunkijuna |
| första registreringsnummer | first registration number | ensimmäinen rekisterinumero |
| hallspår | total tracks | halliraide |
| hastighet | max speed | nopeus |
| hjuldiameter | wheel diameter | pyörän halkaisija |
| hållplats | stop | |
| hållplatser | stops | |
| hästspårvagn (hsv) | horse tram | hevosvaunu |
| höjd | height | korkeus |
| järnväg | railway | |
| järnvägsvagn | railway car | rautatievaunu |
| kaross | body | kori |
| karta | map | |
| ledbuss | articulated bus | nivellinja-auto |
| ledvagn | articulated car | nivelvaunu |
| leveransår | year of delivery | toimitusvuosi |
| leverantör | builder | valmistaja |
| linje | route | |
| littera | class | luokka |
| lokaltåg | commuter train | paikallisjuna |
| låggolv | low floor | matalalattia |
| längd | length | pituus |
| längd över koppel | length over couplers | pituus puskimineen |
| manövervagn (möv) | driving trailer car | ohjausvaunu |
| max hastighet | maximum speed | huippunopeus |
| motorantal | numbers of motors | moottoreiden määrä |
| motorstyrka | motor power | moottorin teho |
| motortyp | type of motor | moottorityyppi |
| motorvagn | motorised car | moottorivaunu |
| museivagn | museum tram | museovaunu |
| museum år | museum year | museoitu vuonna |
| notering | note | huomautus |
| nr | no | nro |
| nummer | number | numero |
| obemannad | unmanned | miehittämätön |
| ombyggd | rebuilt | muutettu |
| ombyggd år | year rebuilt | muutettu vuonna |
| passagerare | passenger | matkustajia |
| pendeltåg | commuter train | lähijuna |
| placering | housed | sijoitus |
| registreringsnummer | registration number | rekisterinumero |
| ringdiameter bak | tyre diameter, rear | rengaskoko takana |
| ringdiameter fram | tyre diameter, front | rengaskoko edessä |
| rälvagn | rail car | |
| rörlig konduktör | circulationg conductor | liikkuva rahastaja |
| senaste revision | last renovation | edellinen muutos |
| sittplatser | seating capacity | istumapaikkoja |
| skrotad | withdrawn | |
| slipvagn | ||
| släpbuss | trailer bus | perävaunu lina-autolle |
| släpvagn (sv) | trailer car | perävaunu |
| spår | track | |
| spårvagn (spv) | tramway car | raitiovaunu |
| spårvidd | gauge | raideleveys |
| spårväg | tramway | raitiotie |
| stad | town | kaupunki |
| station (stn) | station | asema |
| ståplatser | standing capacity | seisomapaikkoja |
| stängd | closed | katettu |
| trafikföretag | operator | liikennöijä |
| trådbuss (tb) | trolleybus | johdinauto |
| tunnelbana | subway, underground | metro |
| tunnelbanevagn (tv) | subway car | metrovaunu |
| tvåmansbetjänad | two-man operated | rahastajallinen |
| tvåriktningsvagn | double-ended car | kaksisuuntainen vaunu |
| typ | type | tyyppi |
| tåg | train | juna |
| ur trafik | out of service | pois liikenteestä |
| ursprung | origin | alkuperä |
| ursprungligt antal | built number | alkuperäinen lukumäärä |
| utrangerade | out of service | poistettu |
| vagn | car | vaunu |
| vagnens historia | the history of the car | |
| vagnhall | depot | vaunuhalli |
| vagnhallen | the depot | |
| vagnsnummer | car number | vaununnumero |
| vagntypens historia | the history of the vehicle class | |
| varav sittande | seating capacity | joista istumapaikkoja |
| varav stående | standing capacity | joista seisomapaikkoja |
| verkvagn | work car | työvaunu |
| vikt | weight | paino |
| ångspårvagn (åsv) | steam powered tram | höyryraitiovaunu |
| år | year | vuosi |
| ägare | owner | omistaja |
| öppen | open | avonainen |
| öppnad | opened | avattu |
