UL X10
Upplands Lokaltrafik AB litt X10 nr 3187-3189
![]()
| data för typen X10 | |
|---|---|
| Fordon: | lokaltågsvagn |
| Typ: | |
| Bolag: | Upplands Lokaltrafik AB (UL) |
| Stad: | Uppsala |
| Littera: | X10 |
| Vagnsnummer: | 3187-3189 |
| Ursprungligt antal: | 3 |
| Tillverkare: | ASEA |
| Spårvidd (mm): | 1435 |
| Längd (mm): | 49890 |
| Bredd (mm): | |
| Höjd (mm): | |
| Vikt (kg): | 100000 |
| Axelföljd: | Bo'Bo'+2'2' |
| Axelavstånd (mm): | 2600+15400(x2) |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | 18000 |
| Hjuldiameter (mm): | 920 |
| Hjulringsbredd (mm): | |
| Motortyp: | |
| Motorstyrka (kW): | 1280 |
| Kontrollertyp: | |
| Koppeltyp: | |
| Kompressor: | |
| Driftspänning: | |
| Max hastighet (km/h): | 140 |
| Dörrordning: | |
| Antal passagerare: | 184 sittande |
| Utrangerade: | |
| Notering: | X10 består av en motorvagn X10-A och en manövervagn X10-B. |
En X10-enhet består av en två vagnar: motorvagn X10-A och en manövervagn X10-B:
| vagn | X10-A | X10-B |
|---|---|---|
| antal | 100 | 100 |
| leverantör | ASEA | ASEA |
| leverans år | 1983-1993 | |
| axelföljd | Bo'Bo' | 2'2' |
| motorantal | 4 | - |
| effekt (kW) | 4x320 | - |
| hastighet (km/h) | 140 | |
| vikt (ton) | 60 | 40 |
| längd över koppel (m) | 24,93 | 24,93 |
| bredd (m) | ||
| höjd (m) | ||
| axelavstånd (m) | 2,6+15,4 | 2,6+15,4 |
| boggiecentrumavstånd (m) | 18 | 18 |
| hjuldiameter (mm) | 920 | 920 |
| antal passagerare | ||
| varav sittande | 184 | 196 |
| varav stående | ||
