UL X10
Upplands Lokaltrafik AB class X10 no 3187-3189
![]()
| data for the class X10 | |
|---|---|
| Vehicle: | suburban train |
| Class: | |
| Company: | Upplands Lokaltrafik AB (UL) |
| Town: | Uppsala |
| Class: | X10 |
| Car number: | 3187-3189 |
| Built number: | 3 |
| Manufacturer: | ASEA |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 49890 |
| Width (mm): | |
| Height (mm): | |
| Weight (kg): | 100000 |
| Axel arrangement: | Bo'Bo'+2'2' |
| Wheelbase (mm): | 2600+15400(x2) |
| Boggie center base (mm): | 18000 |
| Wheel diameter (mm): | 920 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | |
| Motor power (kW): | 1280 |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | 140 |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 184 seating |
| Out of service: | |
| Note: | X10 består av en motorvagn X10-A och en manövervagn X10-B. |
En X10-enhet består av en två vagnar: motorvagn X10-A och en manövervagn X10-B:
| vagn | X10-A | X10-B |
|---|---|---|
| antal | 100 | 100 |
| leverantör | ASEA | ASEA |
| leverans år | 1983-1993 | |
| axelföljd | Bo'Bo' | 2'2' |
| motorantal | 4 | - |
| effekt (kW) | 4x320 | - |
| hastighet (km/h) | 140 | |
| vikt (ton) | 60 | 40 |
| längd över koppel (m) | 24,93 | 24,93 |
| bredd (m) | ||
| höjd (m) | ||
| axelavstånd (m) | 2,6+15,4 | 2,6+15,4 |
| boggiecentrumavstånd (m) | 18 | 18 |
| hjuldiameter (mm) | 920 | 920 |
| antal passagerare | ||
| varav sittande | 184 | 196 |
| varav stående | ||
