ST T12
Skånetrafiken litt T12 nr 1891-1893
"Trollino IV"

© PG Andersson
| data för typen T12 "Trollino IV" | |
|---|---|
| Fordon: | trådbuss |
| Typ: | |
| Bolag: | Skånetrafiken (ST) |
| Stad: | Landskrona |
| Littera: | T12 "Trollino IV" |
| Vagnsnummer: | 1891-1893 |
| Ursprungligt antal: | 3 |
| Tillverkare: | Solaris 2024 |
| Spårvidd (mm): | |
| Längd (mm): | 12000 |
| Bredd (mm): | 2550 |
| Höjd (mm): | 3480 |
| Vikt (kg): | 13270 |
| Axelföljd: | |
| Axelavstånd (mm): | 5900 |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | |
| Hjuldiameter (mm): | |
| Hjulringsbredd (mm): | |
| Motortyp: | |
| Motorstyrka (kW): | 180 |
| Kontrollertyp: | |
| Koppeltyp: | |
| Kompressor: | |
| Driftspänning: | |
| Max hastighet (km/h): | |
| Dörrordning: | |
| Antal passagerare: | 23 sittande + 54 stående = 77 passagerare |
| Utrangerade: | |
| Notering: | Trollino IV |
Vagntypens historia:
Batteri: LTO 60,4 kWh
Bussarna ägs av Keolis Sverige.
| Namn | Nr | Serie | Fd nr | Leveransår | Ur trafik | Reg.-nr. | Chassinummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elina | 1891 | IV | 2024 | WSN 75A | SUU241160RB027857 | ||
| Elise | 1892 | IV | 2024 | EPP 00Z | SUU241160RB027858 | ||
| Elton | 1893 | IV | 2024 | ZBA 06F | SUU241160RB028112 | ||
| Elvis | 1894 | III | 6994 | 2013 | UCC 089 | SUU241160DB011771 | |
| Else-Len | 6990 | III | 2010 | CLP 254 | SUU241160AB008655 | ||
| Ella | 6991 | II | 7231 | 2003 | 2024 (museibuss) | TXT 772 | SU92411663BPN-1069 |
| Elvira | 6992 | II | 7232 | 2003 | 2024 (Budapest) | TXT 754 | SU92411663BPN-1067 |
| Ellen | 6993 | II | 7233 | 2003 | 2024 (Bidapest) | TXT 763 | SU92411663BPN-1068 |
