SL X1
AB Storstockholms Lokaltrafik litt X1 nr 3001-3104
"Pendeltåg"

© Jan Lindahl
| data för typen X1 "Pendeltåg" | |
|---|---|
| Fordon: | lokaltågsvagn |
| Typ: | |
| Bolag: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stad: | Stockholm |
| Littera: | X1 "Pendeltåg" |
| Vagnsnummer: | 3001-3104 |
| Ursprungligt antal: | 104 |
| Tillverkare: | ASEA 1967-1975 |
| Bemanning: | tvåmansbetjänad |
| Spårvidd (mm): | 1435 |
| Längd (mm): | 49550 |
| Bredd (mm): | |
| Höjd (mm): | |
| Vikt (kg): | 77400 |
| Axelföljd: | Bo'Bo'+2'2' |
| Axelavstånd (mm): | 2400+15800(x2) |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | 18200 |
| Hjuldiameter (mm): | 920 |
| Hjulringsbredd (mm): | |
| Motortyp: | ASEA LJE 65 |
| Motorstyrka (kW): | 1120 |
| Kontrollertyp: | |
| Koppeltyp: | |
| Kompressor: | |
| Driftspänning: | |
| Max hastighet (km/h): | 120 |
| Dörrordning: | |
| Antal passagerare: | 196 sittande + 100 stående = 296 passagerare |
| Utrangerade: | |
| Notering: | |
Vagntypens historia:
En X1-enhet består av två vagnar: en motorvagn X1-A och en manövervagn X1-B.
En X1-enhet består av två vagnar: en motorvagn X1-A och en manövervagn X1-B:
| vagn | X1-A | X1-B |
|---|---|---|
| antal | 104 | 104 |
| leverantör | ASEA | ASEA |
| leverans år | 1967-1975 | |
| axelföljd | Bo'Bo' | 2'2' |
| motorantal | 4 | - |
| effekt (kW) | 4x280 | - |
| hastighet (km/h) | 120 | |
| vikt (ton) | 48,1 | 29,3 |
| längd över koppel (m) | 24,77 | 24,77 |
| bredd (m) | ||
| höjd (m) | ||
| axelavstånd (m) | 2,4+15,8 | 2,4+15,8 |
| boggiecentrumavstånd (m) | 18,2 | 18,2 |
| hjuldiameter (mm) | 920 | 920 |
| antal passagerare | 148 | 148 |
| varav sittande | 98 | 98 |
| varav stående | 50 | 50 |
Omkopplade och skrotningar:
Vid omkopplingar får hela motorvagnen alltid A-delens nummer
- 3003B skrotad 1983, 3003A omkopplad 1984 med fd 3059B
- 3009A omkopplad 1987 med fd 3041B, fd 3009B omkopplad 1987 med 3041A
- 3015A omkopplad 1987 med fd 3042B, fd 3015B omkopplad 1987 med 3042A
- 3016B skrotad 1978, 3016A omkopplad med fd 3080B
- 3022A skrotad (före 1971), fd 3022B omkopplad med 3058A
- 3025B skrotad 1983, 3025A omkopplad 1983 med fd 3052B
- 3028A+B skrotade 1978
- 3029A+B skrotade 1986
- 3033A+B skrotade 1970
- 3041A omkopplad 1987 med fd 3009B, fd 3041B omkopplad 1987 med 3009A
- 3042A omkopplad 1987 med fd 3015B, fd 3042B omkopplad 1987 med 3015A
- 3048A+B skrotade 1968
- 3052A skrotad 1983, fd 3052B omkopplad 1983 med 3025A
- 3058B skrotad (före 1971), 3058A omkopplad med fd 3022B
- 3059A skrotad 1973, fd 3059B omkopplad 1984 med 3003A
- 3063A skrotad 1977, 3063B avställd t.v.
- 3077A skrotad 1973, fd 3077B omkopplad 1978 med 3080A
- 3080A omkopplad 1978 med fd 3077B, fd 3080B omkopplad 1978 med 3016A
- 3091A skrotad 1982, fd 3091B omkopplad 1982 med 3102A
- 3102B skrotad 1982, 3102A omkopplad 1982 med fd 3091B
