Djurgårdshallen
Allmänna Gränd Djurgården
Stockholm
data för hall | ||||
---|---|---|---|---|
Fordon: | ![]() |
|||
Öppnad: | 1904 | |||
Stängd: | 1913 | |||
Antal spår: | ||||
Hallspår (m): | ||||
Notering: | för hästspårvagnar |
Vagnhallens historia:
låg där dagens café Blå porten ligger
Allmänna Gränd Djurgården
Stockholm
data för hall | ||||
---|---|---|---|---|
Fordon: | ![]() |
|||
Öppnad: | 1904 | |||
Stängd: | 1913 | |||
Antal spår: | ||||
Hallspår (m): | ||||
Notering: | för hästspårvagnar |
Vagnhallens historia:
låg där dagens café Blå porten ligger