Götagaraget
Medborgarplatsen
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Bana: | Kvarnholmslinjen | |||
| Öppnad: | 1942 | |||
| Stängd: | 1945 | |||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Depå för TSK.s trådbussar och lastbilar på Kvarnholmslinjen
Medborgarplatsen
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Bana: | Kvarnholmslinjen | |||
| Öppnad: | 1942 | |||
| Stängd: | 1945 | |||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Depå för TSK.s trådbussar och lastbilar på Kvarnholmslinjen