Kokstad
Bergen
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Bana: | Bybanen | |||
| Öppnad: | 2010 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | Bybanen | |||
Vagnhallens historia:
Plats för 17 vagnar
Bergen
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Bana: | Bybanen | |||
| Öppnad: | 2010 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | Bybanen | |||
Vagnhallens historia:
Plats för 17 vagnar