Kokstad
Bergen
![]()
| data für wagenhalle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | ||||
| Bahn: | Bybanen | |||
| Geöffnet : | 2010 | |||
| Geschlossen: | ||||
| Anzahl der Tracks: | ||||
| Summe der Gleise (m): | ||||
| Notierung: | Bybanen | |||
Die geschichte des Wagenhalle (nur auf Schwedisch):
Plats för 17 vagnar
Bergen
![]()
| data für wagenhalle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | ||||
| Bahn: | Bybanen | |||
| Geöffnet : | 2010 | |||
| Geschlossen: | ||||
| Anzahl der Tracks: | ||||
| Summe der Gleise (m): | ||||
| Notierung: | Bybanen | |||
Die geschichte des Wagenhalle (nur auf Schwedisch):
Plats för 17 vagnar