Hagalundshallen
Hagalund
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Öppnad: | 1908 | |||
| Stängd: | 1911 | |||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Adress i Solna kommun, men noterad i Stockholm för enkelhetens skull.
Hagalund
Stockholm
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Öppnad: | 1908 | |||
| Stängd: | 1911 | |||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Adress i Solna kommun, men noterad i Stockholm för enkelhetens skull.