Helsingfors
spårväg 1900-09-04 --
data | |
---|---|
trafikform: | spårväg |
stad: | Helsingfors, Finland |
bolag: | HSL/HRT |
öppnad: | 1900-09-04 |
stängd: | |
spårvidd: | 1000 mm |
: | |
framdrivning: | 600 V DC kontaktledning |
längd: | 46 km |
hållplatser: | |
linjer: | 13 |
Vagnförteckning
Vagnhallar
Läs mer på Wikipedia
© Bruse LF Persson
Fordon
Bolag | Littera | Nr | Typ | Leverantör år | |
---|---|---|---|---|---|
HKL | GT6 | 151-154 | 6xGelER | Düwag, BBC 1970 | |
HKL | GT8 | 150 | 8xGelER | Düwag, BBC 1967 | |
HKL | GT8 | 161-166 | 8xGelER NfT | Düwag, BBC 1962, 1964 | |
HKL | MLNRV1 | 113-122 | 8xGelER NfT | Valmet, SAT, Strömberg | |
HKL | MLNRV2 | 71-112 | 8xGelER | Valmet, SAT, Strömberg, VIS 1983-1987, 2006, 2008-2012 | |
HKL | MLNRV3 | 401-472 | 8xGelER NfV | Transtech 2013-2019 | |
HKL | MLRV | 201-240 | 6xGelER NfV | Adtranz, Transtech 1998-2004 | |
HKL | NRV1 | 31-70 | 6xGelER | Valmet, SAT, Strömberg 1973-1975 | |
HKL | X54 | 601-624 | Skoda Transtech 2019-2024 |
Vagnhallar
Namn | Stad | Öppnad | ||
---|---|---|---|---|
Koskela / Forsby | Helsingfors | ? | ||
Pasilan konepaja | Helsingfors | 2018 | ||
Töölö / Tölö | Helsingfors | ? | ||
Vallila / Vallgård | Helsingfors | ? |
Länkar
Helsingfors Stads Trafikverk (HST) B
Oy Stadin Ratikat Ab - museitrafik M
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar
This page in English
Diese Seite auf Deutsch