Helsingfors
spårväg 1900-09-04 -- 
| data | |
|---|---|
| trafikform: |
spårväg |
| stad: | Helsingfors, Finland |
| bolag: |
HSL/HRT |
| öppnad: | 1900-09-04 |
| stängd: | |
| spårvidd: | 1000 mm |
| hastighet: | |
| spänning: | 600 V DC km/h |
| framdrivning: | kontaktledning |
| längd: | 46 km |
| hållplatser: | |
| linjer: | 13 |

© Bruse LF Persson
Fordon
| Bolag | Littera | Nr | Typ | Leverantör år | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSL | Arctic MLNRV3 | 401-472 | 8xGelER NfV | Transtech 2013-2019 | |
| HSL | Arctic X54 | 601-652 | Skoda Transtech 2019-2024 | ||
| HSL | MLNRV1 | 113-122 | 8xGelER NfT | Valmet, SAT, Strömberg | |
| HSL | MLNRV2 | 71-112 | 8xGelER | Valmet, SAT, Strömberg, VIS 1983-1987, 2006, 2008-2012 |
Vagnhallar
| Namn | Stad | Öppnad | ||
|---|---|---|---|---|
| Koskela / Forsby | Helsingfors | ? | ||
| Pasilan konepaja | Helsingfors | 2018 | ||
| Töölö / Tölö | Helsingfors | ? | ||
| Vallila / Vallgård | Helsingfors | ? |
Länkar
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


spårväg