Töölö / Tölö
Tölö
Helsingfors
© Bruse LF Persson
data för hall | ||||
---|---|---|---|---|
Fordon: | ![]() ![]() |
|||
Öppnad: | ? | |||
Stängd: | ||||
Antal spår: | ||||
Hallspår (m): | ||||
Notering: |
Tölö
Helsingfors
© Bruse LF Persson
data för hall | ||||
---|---|---|---|---|
Fordon: | ![]() ![]() |
|||
Öppnad: | ? | |||
Stängd: | ||||
Antal spår: | ||||
Hallspår (m): | ||||
Notering: |