Spårvagnstyper
Nordiska spårvagnstyper
Resultatet av din sökning: København
Motorvagn: 27 st |
|||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NES | (mv) | 1-18 | Larsen, Falkenreid, SH 1897 | |
|
| DKS | (mv) | 19 | Larsen, SH 1900 | |
|
| DKS | (mv) | 20-23 | Schultz, Siemens & Halske 1900 | |
|
| DKS | (mv) | 24 | Hurst, Nelson 1899 | |
|
| DKS | (mv) | 25-29, 70-89, 120-129, 145-149 | Vulcan, Larsen, Falkenreid, Hansen, Scandia 1901-1903 | |
|
| DKS | (mv) | 30-69, 105-109, 130-144 | Falkenreid, Siemens und Halske, Scandia, N. Larsen 1901-1902 | |
|
| DKS | (mv) | 90-104 | Larsen. UEG 1901 | |
|
| MV | Avenio | 101-127 | Siemens 2025 | |
|
| DKS | (mv) | 110-114 | Scandia, UEG 1902 | |
|
| DKS | (mv) | 115-119 | Scandia, UEG 1902 | |
|
| DKS | (mv) | 150-198 | 1902-1903 | |
|
| DKS | (mv) | 199-200 | Scandia, UEG 1902-103 | |
|
| DKS | (mv) | 201-234, 245-274, 290-304 | Vulcan, Larsen, Falkenreid, Hansen, Scandia 1901-1910 | |
|
| TKES | (mv) | 275-279 | Vulcan, Larsen, Scandia, Weyer 1907 | |
|
| DKS | (mv) | 305-314 | Scandia 1911 | |
|
| KS | (mv) | 315-339 | Scandia 1912 | |
|
| KS | (mv) | 340-369 | Scandia 1915-1916 | |
|
| FSEA | (mv) | 370-421 | Vulcan, Larsen, Falkenreid, Hansen 1899-1915 | |
|
| KS | (mv) | 422-446 | Scandia 1915-1920 | |
|
| KS | (mv) | 447-490 | KS 1942-1947 | |
|
| KS | (mv) | 501-618 | KS 1930-1941 | |
|
| KS | (mv) | 609-618 | KS, Thrige 1934 | |
|
| KS | (mv) | 701-708 | KS 1949-1952 | |
|
| KS | (mv) | 801-900 | Düwag, Kiepe 1960-1968 | |
|
| TKES | (mv) | 901-910 | Larsen, UEG 1903 | |
|
| TKES | (mv) | 911-915 | DKS, Weyer 1908-1909 | |
|
| NESA | (mv) | 921-930 | KS, Thrige 1934 | |
|
Släpvagn: 20 st |
|||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | ||
| TKES | (sv) | 951-960 | Scandia 1904 | |
|
| TKES | (sv) | 961-970 | Scandia 1908 | |
|
| KS | (sv) | 1001-1065 (II) | KS 1942-1947 | |
|
| KSS(dk) | (sv) | 1001-1017, 1019-1020 | Flemming, Larsen 1863-1897 | |
|
| SS(dk) | (sv) | 1018 | Larsen 1896 | |
|
| KFS | (sv) | 1021-1023 | Scandia 1884 | |
|
| KFS | (sv) | 1024-1031 | Scandia, E. Jensen, Hansen 1873, 1893 | |
|
| KSS(dk) | (sv) | 1032 | Scandia 1872 | |
|
| KFS | (sv) | 1033-1065 | N.P. Lemming 1873, 1893 | |
|
| FAS | (sv) | 1066-1070 | |
||
| FSEA | (sv) | 1071-1109 | Larsen, FSEA 1900-1919 | |
|
| DKS | (sv) | 1110-1154, 1165-1184 | Scandia 1901-1909 | |
|
| DKS | (sv) | 1185 | Deutsche Waggonfabrik 1902 | |
|
| DKS | (sv) | 1186-1215 | Scandia 1903-1904 | |
|
| DKS | (sv) | 1216-1225, 1236-1255 | Vulcan, Scandia, Skabo 1908-1909 | |
|
| KS | (sv) | 1256-1280 | Scandia 1912 | |
|
| KS | (sv) | 1281-1320 | Scandia 1912-1913 | |
|
| KS | (sv) | 1321-1360 | Scandia 1914-1915 | |
|
| KS | (sv) | 1361-1460 | Scandia 1916-1920 | |
|
| KS | (sv) | 1501-1583 | KS, Scandia, KS 1930-1941 | |
|
Trådbuss: 13 st |
|||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | ||
| NESA | Type I | 1-5 | Strachan & Brown, Garret 1926 | |
|
| NESA | Type I | 6-8 | København, Garrett 1927 | |
|
| NESA | Type II | 9-17 | Scandia, Leyland 1938-1939 | |
|
| NESA | (tb) | 18 | Scandia. F.berg, Thrige 1942 | |
|
| NESA | (tb) | 19 | Scandia, Triangel, Thrige 1947 | |
|
| NESA | Type III | 31-50 | SMH, BUT, Leyland, EEC 1953 | |
|
| HT | (tb) | 101-102 (II) | Mercedes-Benz 1993 | |
|
| KS | (tb) | 101-103 | KS, Leyland, GEC 1938 | |
|
| KS | (tb) | 104-105 | Titan, KS, Leyland 1938 | |
|
| KS | (tb) | 106 | Büssing, Titan, DAB 1940 | |
|
| KS | (tb) | 107-109 | Büssing, Titan, KS 1936, 1942 | |
|
| KS | (tb) | 110-113 | DAB, BUT, MV 1950 | |
|
| KS | (tb) | 200 | Vetra 1950 | |
|
Släpbuss: 3 st |
|||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | ||
| NESA | (sb) | 51 | Andersen 1927 | |
|
| NESA | (sb) | 52-55 | Andersen, København 1928 | |
|
| KS | (sb) | 2001 | Büssing, DAB, KS 1940 | |
|
Tunnelvagn: 1 st |
|||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | ||
| ØS | M | 01-34 | Ansaldobreda 2000 | |
|
Lokaltågsvagn: 5 st |
|||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | ||
| DSB | FC-MC-MC-FC | ? | ASEA, GEC 1979 | |
|
| DSB | MM-FM-FS | ? | Frichs, Scandia 1934 | |
|
| DSB | MM-FU-MU-FS | 601-7806, 7501-7507 | Frichs, Scandia 1967 | |
|
| DSB | SE | 4101-4131, 4301-4331, 4501-4531, 4701-4731 | Alstom, Siemens 2004-2005 | |
|
| DSB | SA | 8101-8205, 9101-9205, 8301-8405, 9301-9405, 8601-8705, 9601-9705, 8801-8905, 9801-9905 | Alstom, Siemens 1996-2006 | |
|
