ST T12
Skånetrafiken litt T12 nr 6991-6993
"Trollino II"

© PG Andersson
| data för typen T12 "Trollino II" | |
|---|---|
| Fordon: | trådbuss |
| Typ: | tvåaxlig enriktning (2xER) |
| Bolag: | Skånetrafiken (ST) |
| Stad: | Landskrona |
| Littera: | T12 "Trollino II" |
| Vagnsnummer: | 6991-6993 |
| Ursprungligt antal: | 3 |
| Tillverkare: | Solaris, Ganz Transelektro 2003 |
| Spårvidd (mm): | |
| Längd (mm): | 12150 |
| Bredd (mm): | 2600 |
| Höjd (mm): | 3600 |
| Vikt (kg): | 13880 |
| Axelföljd: | |
| Axelavstånd (mm): | 5900 |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | |
| Hjuldiameter (mm): | |
| Hjulringsbredd (mm): | |
| Motortyp: | |
| Motorstyrka (kW): | 165 |
| Kontrollertyp: | |
| Koppeltyp: | |
| Kompressor: | |
| Driftspänning: | 750 V DC |
| Max hastighet (km/h): | 65 |
| Dörrordning: | |
| Antal passagerare: | 30 sittande + 40 stående = 70 passagerare |
| Utrangerade: | |
| Notering: | |
Vagntypens historia:
Bussarna ägs av Keolis Sverige.
Fd orusttrafiken nr 7231-7233.
Batteri: NiMH 10,8 kWh.
Buss 6991 döpt till "Ella" med slogan "För miljöns bästa - Landskrona nästa", tillverkningsnummer 1069.
Buss 6992 döpt till "Elvira" med slogan "Landskrona - med miljön i tanken", tillverkningsnummer 1067.
Buss 6993 döpt till "Ellen" med slogan "Landskrona - bussigare mot miljön", tillverkningsnummer 1068.
Hastighet: tråd 65 km/h, batteri 30 km/h. Batteri 30Ah 360 V, räckvidd batteri ca 4 km.
| Namn | Nr | Serie | Fd nr | Leveransår | Ur trafik | Reg.-nr. | Chassinummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elina | 1891 | IV | 2024 | WSN 75A | SUU241160RB027857 | ||
| Elise | 1892 | IV | 2024 | EPP 00Z | SUU241160RB027858 | ||
| Elton | 1893 | IV | 2024 | ZBA 06F | SUU241160RB028112 | ||
| Elvis | 1894 | III | 6994 | 2013 | UCC 089 | SUU241160DB011771 | |
| Else-Len | 6990 | III | 2010 | CLP 254 | SUU241160AB008655 | ||
| Ella | 6991 | II | 7231 | 2003 | 2024 (museibuss) | TXT 772 | SU92411663BPN-1069 |
| Elvira | 6992 | II | 7232 | 2003 | 2024 (Budapest) | TXT 754 | SU92411663BPN-1067 |
| Ellen | 6993 | II | 7233 | 2003 | 2024 (Bidapest) | TXT 763 | SU92411663BPN-1068 |
