BS (tb)
Bergen Sporvei AS litt (tb) nr 612-629
"Sputnik"
![]()
| data för typen (tb) "Sputnik" | |
|---|---|
| Fordon: | trådbuss |
| Typ: | tvåaxlig enriktning (2xER) |
| Bolag: | Bergen Sporvei AS (BS) |
| Stad: | Bergen |
| Littera: | (tb) "Sputnik" |
| Vagnsnummer: | 612-629 |
| Ursprungligt antal: | 18 |
| Tillverkare: | Munck, Sunbeam, NEBB 1957-1958 |
| Spårvidd (mm): | |
| Längd (mm): | 1210 |
| Bredd (mm): | 2500 |
| Höjd (mm): | |
| Vikt (kg): | |
| Axelföljd: | |
| Axelavstånd (mm): | |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | |
| Hjuldiameter (mm): | |
| Hjulringsbredd (mm): | |
| Motortyp: | GLM O302 |
| Motorstyrka (kW): | 104 |
| Kontrollertyp: | |
| Koppeltyp: | |
| Kompressor: | |
| Driftspänning: | |
| Max hastighet (km/h): | |
| Dörrordning: | |
| Antal passagerare: | 27 sittande + 65 stående = 92 passagerare |
| Utrangerade: | |
| Notering: | |
| nr | reg.nr. | registrerad | avställd |
|---|---|---|---|
| 612 | O-5612 | 1957-12-01 | 1970-06-30 |
| 613 | O-5613 | 1957-12-01 | 1971-02-08 |
| 614 | O-5614 | 1957-11-21 | 1970-06-30 |
| 615 | O-5615 | 1957-12-01 | 1974-05-02 |
| 616 | O-5616 | 1959-12-01 | 1971-02-08 |
| 617 | O-5617 | 1957-11-21 | 1974-05-02 |
| 618 | O-5618 | 1957-11-21 | 1974-05-02 |
| 619 | O-5619 | 1957-12-01 | 1969-05-22 |
| 620 | O-5620 | 1957-12-01 | 1974-05-02 |
| 621 | O-5621 | 1957-12-01 | 1974-05-02 |
| 622 | O-5622 | 1957-12-01 | 1974-05-02 |
| 623 | O-5623 | 1957-12-01 | 1974-05-02 |
| 624 | O-5624 | 1957-12-29 | 1969-05-22 |
| 625 | O-5625 | 1958-02-03 | 1974-05-02 |
| 626 | O-5626 | 1958-03-08 | 1971-02-08 |
| 627 | O-5627 | 1958-05-12 | 1973-05-03 |
| 628 | O-5628 | 1958-05-12 | 1973-05-03 |
| 629 | O-5629 | 1958-08-16 | 1972-10-10 |
