GS M32
Göteborgs Spårvägar litt M32 nr 401-465
"Sirio"

© Björn Schöndell
| data för typen M32 "Sirio" | |
|---|---|
| Fordon: | motorvagn |
| Typ: | sexaxlig ledad enriktning 100% låggolv (6xGelER NfV) |
| Bolag: | Göteborgs Spårvägar (GS) |
| Stad: | Göteborg |
| Littera: | M32 "Sirio" |
| Vagnsnummer: | 401-465 |
| Ursprungligt antal: | 65 |
| Tillverkare: | Ansaldobreda 2004-2012 |
| Bemanning: | enmansbetjänad |
| Spårvidd (mm): | 1435 |
| Längd (mm): | 29550 |
| Bredd (mm): | 2650 |
| Höjd (mm): | 3320 |
| Vikt (kg): | 40500 |
| Axelföljd: | Bo-2-Bo |
| Axelavstånd (mm): | 1700 |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | |
| Hjuldiameter (mm): | 660 |
| Hjulringsbredd (mm): | |
| Motortyp: | |
| Motorstyrka (kW): | 4 x 106 |
| Kontrollertyp: | |
| Koppeltyp: | |
| Kompressor: | |
| Driftspänning: | 750 V DC |
| Max hastighet (km/h): | 80 |
| Dörrordning: | |
| Antal passagerare: | 83 sittande + 96 stående = 179 passagerare |
| Utrangerade: | |
| Notering: | Siro |
Vagntypens historia:
Serie 1 består av 40 vagnar: nr 401-440.
Serie 2 består av 25 vagnar: nr 441-465.
| nr | namn | |
|---|---|---|
| 401 | ||
| 402 | ||
| 403 | Göteborgs Symfoniker | Kulturpris -96 |
| 404 | Jens Mattiasson | |
| 405 | Gunnar Bergdahl | Kulturpris -97 (Flyttat från 809) |
| 406 | Claes Hylinger | Kulturpris- 98 (Flyttat från 838) |
| 407 | Lena Brogren | Kulturpris- 99 (Flyttat från 828) |
| 408 | Sven-Erik Dahlberg | Kulturpris- 00 (Flyttat från 813) |
| 409 | Pål Svensson | Kulturpris -01 (Flyttat från 339) |
| 410 | Eva Bergman | Kulturpris -02 (Flyttat från 363) |
| 411 | Håkan Hellström | Kulturpris -03 (Flyttat från 401) |
| 412 | Maria Lundqvist | Kulturpris -04 (Flyttat från 350) |
| 413 | Jasenko Selimovic | Kulturpris -05 (Flyttat från 361) |
| 414 | Carl-Einar Häckner | Kulturpris -06 (Flyttat från 404) |
| 415 | Galenskaparna och After Shave | Kulturpris -07 (Flyttat från 419) |
| 416 | Carin Mannheimer | Kulturpris -08 |
| 417 | Leif Mannerström | |
| 418 | Freddie Wadling | |
| 419 | Herman Fogelin | Kulturpris -10 |
| 420 | Harry Persson | Kulturpris -11 |
| 421 | Gerd Hegnell | |
| 422 | The Spotnick |
