ST T12
Skånetrafiken litt T12 nr 1894
"Trollino III"

© PG Andersson
| data för typen T12 "Trollino III" | |
|---|---|
| Fordon: | trådbuss |
| Typ: | tvåaxlig enriktning (2xER) |
| Bolag: | Skånetrafiken (ST) |
| Stad: | Landskrona |
| Littera: | T12 "Trollino III" |
| Vagnsnummer: | 1894 |
| Ursprungligt antal: | 1 |
| Tillverkare: | Solaris, Skoda 2013 |
| Spårvidd (mm): | |
| Längd (mm): | 1200 |
| Bredd (mm): | 2550 |
| Höjd (mm): | 3490 |
| Vikt (kg): | 1360 |
| Axelföljd: | |
| Axelavstånd (mm): | 5900 |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | |
| Hjuldiameter (mm): | |
| Hjulringsbredd (mm): | |
| Motortyp: | |
| Motorstyrka (kW): | 160 |
| Kontrollertyp: | |
| Koppeltyp: | |
| Kompressor: | |
| Driftspänning: | 750 V DC |
| Max hastighet (km/h): | 50 |
| Dörrordning: | |
| Antal passagerare: | 27 sittande + 29 stående = 56 passagerare |
| Utrangerade: | |
| Notering: | Elvis |
Vagntypens historia:
Fd nr 6994.
UCC 089
Bussarna ägs av Keolis Sverige.
Batteri: Nickel-Titan 54 kWh, 450 V. Räckvidd batteri ca 20 km i trafik. Snabbladdning udner tråd. Ingår i EU-projektet SLIDEIN.
Döps på 10-årsdagen den 27/9-2013.
| Namn | Nr | Serie | Fd nr | Leveransår | Ur trafik | Reg.-nr. | Chassinummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elina | 1891 | IV | 2024 | WSN 75A | SUU241160RB027857 | ||
| Elise | 1892 | IV | 2024 | EPP 00Z | SUU241160RB027858 | ||
| Elton | 1893 | IV | 2024 | ZBA 06F | SUU241160RB028112 | ||
| Elvis | 1894 | III | 6994 | 2013 | UCC 089 | SUU241160DB011771 | |
| Else-Len | 6990 | III | 2010 | CLP 254 | SUU241160AB008655 | ||
| Ella | 6991 | II | 7231 | 2003 | 2024 (museibuss) | TXT 772 | SU92411663BPN-1069 |
| Elvira | 6992 | II | 7232 | 2003 | 2024 (Budapest) | TXT 754 | SU92411663BPN-1067 |
| Ellen | 6993 | II | 7233 | 2003 | 2024 (Bidapest) | TXT 763 | SU92411663BPN-1068 |
