Museivagnar och rälsfordon
Nordiska museispårvagnar och rälsfordon
Resultatet av din sökning: Malmköping
Hästspårvagn: 1 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | C5 | 839 | SNS 1901 | Malmköping | ||
Motorvagn: 33 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| LKAB | M1 | Falun 1907 | Malmköping | |||
| GSS | 1 | ASJ 1908 | Malmköping | |||
| SSAB | 2 | ASEA 1910 | Malmköping | |||
| KSS | (mv) | 4 | ASEA 1910 | Malmköping | ||
| SSLidJ | 5 | ASEA 1914 | Malmköping | |||
| US | 10 | ASEA 1906 | Malmköping | |||
| HSS | A1 | 11 | ASEA 1903 | Malmköping | ||
| SS | A28 | 11 | ASJL, Westinghouse 1952 | Malmköping | ||
| GS | M23 | 14 | Hägglund 1947 | Malmköping | ||
| NKA | 15 | ASEA, AEG 1906 | Malmköping | |||
| SSLidJ | A24(A) | 16 | ASEA, ASJ 1952 | Malmköping | ||
| GSS | 21 | Wagggon und Maschinen AG, Bautzen, Siemens 1940 | Malmköping | |||
| HSS | B | 21 | ASEA 1912 | Malmköping | ||
| HSS | C | 25 | ASEA, Siemens-Schuckert 1920 | Malmköping | ||
| HSS | D | 29 | NWAG, Siemens 1921 | Malmköping | ||
| HSS | D | 30 | NWAG, Bremen 1921 | Malmköping | ||
| MSS | F | 34 | ASEA 1907 | Malmköping | ||
| SS | A4 (bugg) | 37 | ASEA 1926-04-29 | Malmköping | ||
| HSS | E | 39 | ASEA 1928 | Malmköping | ||
| HSS | F1 | 43 | ASEA 1948 | Malmköping | ||
| NS | M67 | 50 | ASJL, ASEA 1967 | Malmköping | ||
| NKA | M51 | 51 | ASEA 1951 | Malmköping | ||
| MSS | G | 72 | GM 1946 | Malmköping | ||
| NKA | M58 | 118 | Hägglund 1959 | Malmköping | ||
| SS | A3 | 143 | Arlöf 1907 | Malmköping | ||
| GS | M20 | 186 | GS 1930 | Malmköping | ||
| GS | M20 | 190 | ASEA 1907 | Malmköping | ||
| GS | M22 | 224 | ASEA 1944 | Malmköping | ||
| SL | A30 | 302 | Hammarby 1983-1988 | Malmköping | ||
| SS | A12 | 335 | ASEA 1924 | Malmköping | ||
| SS | A13 | 363 | ASEA 1930 | Malmköping | ||
| SS | A27 | 500 | Hägglund 1952 | Malmköping | ||
| GS | M25 | 552 | Hägglund 1958-1962 | Malmköping | ||
Släpvagn: 17 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| ABS | 2 | Ludvig Rössel 1900 | Malmköping | |||
| KSS | 13 | KSS 1919 | Malmköping | |||
| JS | 22 | ASEA 1908 | Malmköping | |||
| JS | 23 | ASEA 1908 | Malmköping | |||
| US | 25 | Atlas 1878 | Malmköping | |||
| SSAB | 51 | ASEA 1910 | Malmköping | |||
| GSS | 104 | ASJ 1910 | Malmköping | |||
| HSS | S1 | 108 | ASEA 1920 | Malmköping | ||
| MSS | T-6 | 176 | ASEA 1907 | Malmköping | ||
| MSS | T-10 | 195 | Eksjöverken 1959 | Malmköping | ||
| DjL | B25E | 196 | Eksjöverken 1959 | Malmköping | ||
| GS | S26 | 333 | GS 1937 | Malmköping | ||
| US | 512 | Atlas 1877 | Malmköping | |||
| DjL | B31 | 615 | Hägglund 1952 | Malmköping | ||
| DjL | B31 | 616 | Hägglund 1952 | Malmköping | ||
| SS | B20 | 915 | SS 1930-02-24 | Malmköping | ||
| SS | B20 | 917 | SS 1930-02-24 | Malmköping | ||
Manövervagn: 2 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| SSLidJ | B24(A) | 34 | ASEA, ASJF 1952 | Malmköping | ||
| SL | B30 | 604 | Hammarby 1983-1988 | Malmköping | ||
Paketmotorvagn: 1 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| SS | M1 | 1253 | ASEA 1901 | Malmköping | ||
Trådbuss: 3 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| SS | F4 | A74055 | Alfa Romeo, Marelli, Stanga 1950 | Malmköping | |
|
| GS | T40 | 4 | Scania-Vabis, Hägglund, ASEA, Motala 1940 | Malmköping | ||
| SS | F3 | 4036 | Scania-Vabis, Hägglund, ASEA 1949 | Malmköping | ||
Lokomotiv: 2 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| GS | LXII | GS 1921 | Malmköping | |||
| HRRJ | 2 | ASEA 1907 | Malmköping | |||
Lokomotor: 2 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| SSS | 1322 | Slipmaterial 1938-03-18 | Malmköping | |||
| SL | A290 | 9233 | Olsson, Råsunda 1948 | Malmköping | ||
Godsvagn: 5 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| SSB | D2 | 9 | SSB 1908 | Malmköping | ||
| MlSlJ | Nm | 332 | Södertelge Verkstäder 1908 | Malmköping | ||
| SS | B212 | 9008 | SSB 1908 | Malmköping | ||
| SS | B212 | 9011 | SSB 1908 | Malmköping | ||
| SS | B215 | 9030 | ASJ 1910 | Malmköping | ||
Arbetsvagn: 8 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| MSS | 3 | MSS 1914 | Malmköping | |||
| HSS | 305 | HSS 1925 | Malmköping | |||
| SSS | 1315 | HSS 1925 | Malmköping | |||
| SSS | 1340 | ASEA | Malmköping | |||
| SSS | 1341 | MSS 1979 | Malmköping | |||
| SSS | 1349 | Vagn- och Maskinfabriken Falun 1902 | Malmköping | |||
| SSS | 1355 | Matisa | Malmköping | |||
| SSS | 1360 | SSLidJ, SSB 1911 | Malmköping | |||
Arbetsfordon: 5 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| MSS | EF | 13 | ASEA 1907 | Malmköping | ||
| MSS | 105 | HaWa, AEG 1921 | Malmköping | |||
| SSS | 1342 | ASEA 1908 | Malmköping | |||
| SL | A238 | 9199 | ASEA 1930-09-25 | Malmköping | ||
| SL | A288 | 9236 | Arlöf 1907 | Malmköping | ||
Grusvagn: 2 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| SL | B215 | 9022 | Arlöf 1908 | Malmköping | ||
| SL | B216 | 9063 | Ljunggrens Verkstads Aktiebolag Kristianstad 1918 | Malmköping | ||
Mobilkran: 1 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| SS | A225 | 9229 | Steels 1951 | Malmköping | ||
Motordressin: 1 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| SL | 9225 | Bergbolagen 1956 | Malmköping | |||
Rälvagn: 7 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| HSS | 310 | HSS 1952 | Malmköping | |||
| HSS | 311 | HSS 1952 | Malmköping | |||
| HSS | 312 | HSS 1952 | Malmköping | |||
| SL | B221 | 9096 | SNS 1911 | Malmköping | ||
| SL | B221 | 9157 | SS 1943 | Malmköping | ||
| SL | B221 | 9161 | SS 1957 | Malmköping | ||
| SL | B222 | 9221 | SS 1962 | Malmköping | ||
Tralla: 1 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| DjL | G221 | 1369 | Alkärrshallen 2009 | Malmköping | ||
övrigt rälsfordon: 26 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| SSS | 1323 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1325 | Malmköping | ||||
| SSS | 1325 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1326 | Malmköping | ||||
| SSS | 1329 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1330 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1334 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1335 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1336 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1344 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1345 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1353 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1356 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1357 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1358 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1361 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1362 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1363 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1364 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1365 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1373 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1374 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1375 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1376 | Malmköping | |
|||
| SSS | 1377 | SRS | Malmköping | |
||
| SSS | 1378 | 1926 | Malmköping | |
||
