Museivagnar och rälsfordon
Nordiska museispårvagnar och rälsfordon
Resultatet av din sökning: Skjoldenæsholm
Motorvagn: 48 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅS | 1 | KS 1945 | Skjoldenæsholm | |
||
| ÅS | 3 | Scandia 1945 | Skjoldenæsholm | |
||
| ÅS | 5 | Scandia 1945 | Skjoldenæsholm | |
||
| OES | 12 | ASEA 1913 | Skjoldenæsholm | |
||
| DKS | 17 | Falkenried 1897 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 22 | Schultz 1900 | Skjoldenæsholm | |
||
| SFV | 36 | HAWA 1926 | Skjoldenæsholm | |
||
| SFV | 40 | Credé 1952 | Skjoldenæsholm | |
||
| FSEA | 50 | Larsen 1915 | Skjoldenæsholm | |
||
| ML | G | 74 | GM, ASEA 1946 | Skjoldenæsholm | |
|
| KS | 100 | Larsen 1901 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 107 | Scandia 1902 | Skjoldenæsholm | |
||
| OS | SL79 /I | 112 | Düwag, Strømmen 1982-1983 | Skjoldenæsholm | |
|
| KS | 176 | Scandia 1902 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 190 | Scandia 1902 | Skjoldenæsholm | |
||
| OS | SM83 | 203 | OS, AEG, Høka, Hägglund | Skjoldenæsholm | |
|
| BVG | 213 | SIG 1933 | Skjoldenæsholm | |
||
| MVG | 255 | Düwag 1959 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 257 | KS 1907 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 261 | Scandia 1907 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 267 | Scandia 1907 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 275 | Scandia 1907 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 305 | Scandia 1911 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 309 | Scandia 1911 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 327 | Scandia 1912 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 359 | Scandia 1915 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 361 | Scandia 1915 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 374 | Vulcan 1899 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 376 | Vulcan 1899 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 430 | Scandia 1918 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 437 | Scandia 1918 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 470 | KS 1945 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 472 | KS 1947 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 564 | KS 1936 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 575 | KS 1938 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 587 | KS 1940 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 598 | KS 1941 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 608 | KS 1941 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 701 | KS 1949 | Skjoldenæsholm | |
||
| RSAG | TZ70 | 797 | RAW, Schöneweide 1976 | Skjoldenæsholm | |
|
| KS | 815 | Düwag, Kiepe 1960 | Skjoldenæsholm | |
||
| HTM | 824 | La Brugeoise 1929 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 890 | Düwag, KS, Kiepe 1966 | Skjoldenæsholm | |
||
| NESA | 929 | KS 1934 | Skjoldenæsholm | |
||
| RBG | GT6 | 2410 | Düwag, Kiepe 1956 | Skjoldenæsholm | |
|
| RBG | GT6 | 2412 | Düwag, Kiepe 1957 | Skjoldenæsholm | |
|
| HHA | 3060 | La Brugeoise, ACEC 1951 | Skjoldenæsholm | |
||
| HHA | V6E | 3657 | Falkenried 1952 | Skjoldenæsholm | |
|
Släpvagn: 30 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| ÅS | 41 (II) | Scandia 1945 | Skjoldenæsholm | |
||
| ÅS | 47 | KS 1945 | Skjoldenæsholm | |
||
| OES | B | 51 | ASEA 1911 | Skjoldenæsholm | |
|
| ÅS | 54 | Scandia 1947 | Skjoldenæsholm | |
||
| OES | C | 59 | ASEA 1913 | Skjoldenæsholm | |
|
| ÅS | 60 | Scandia 1909 | Skjoldenæsholm | |
||
| FS | 78 | Larsen 1913 | Skjoldenæsholm | |
||
| DKS | 283 | N.P. Lemming 1873 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 389 | Scandia 1909 | Skjoldenæsholm | |
||
| OS | ST89 | 589 | Hägglund 1953 | Skjoldenæsholm | |
|
| RSAG | B2-62 | 924 | VEB 1967 | Skjoldenæsholm | |
|
| KS | 1012 | 1897 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1054 (II) | KS 1947 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1061 | Birkenhead 1863 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1065 (II) | KS 1947 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1186 | Scandia 1903 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1253 | Scandia 1912 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1255 | Scandia 1909 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1268 | Scandia 1912 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1282 | Scandia 1912 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1308 | Scandia 1913 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1310 | Scandia 1912 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1321 | Scandia 1914 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1381 | Scandia 1917 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1460 | Scandia 1920 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1531 | KS 1931 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1552 | KS 1934 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1572 | KS 1940 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1578 | KS 1941 | Skjoldenæsholm | |
||
| KS | 1582 | KS 1941 | Skjoldenæsholm | |
||
Trådbuss: 3 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| NESA | Type I | 2 | Strachan & Brown, Garret 1926 | Skjoldenæsholm | |
|
| NESA | Type III | 31 | SMH, BUT, Leyland, EEC 1953 | Skjoldenæsholm | |
|
| KS | 101 | KS, Leyland, GEC 1938 | Skjoldenæsholm | |
||
Släpbuss: 1 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| KS | 2001 | Büssing, KS 1940 | Skjoldenæsholm | |
||
Arbetsvagn: 2 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| KS | S1 | Schultz 1900 | Skjoldenæsholm | |
||
| DVG | 711 | Schörling 1949 | Skjoldenæsholm | |
||
Arbetsfordon: 1 st |
||||||
| Bolag | Litt | Nr | Leverantör år | Placering | ||
| WSW | 3241 | Zypen 1925 | Skjoldenæsholm | |
||
