Museibussar och vägfordon
Svenska Spårvägssällskapets museibussar och vägfordon
Resultatet av din sökning: Malmköping
Trådbuss: 3 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SS F4 F74055 | Alfa Romeo, Marelli, Stanga 1950 | Malmköping | |
||
| GS T40 4 | Lindholmen, Motala, Hägglund, ASEA 1940 | Malmköping | |||
| SS F3 4036 | Scania-Vabis, Hägglund, ASEA 1949 | Malmköping | |||
Bensinbuss: 3 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| MBO 50 | Scania-Vabis, SM 1933 | Malmköping | |||
| HB 120 | Volvo, SKV 1932 | Malmköping | |||
| SJ 1897 | Chevrolet 1932 | Malmköping | |||
Dieselbuss: 3 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| STAB 341 | Scania-Vabis 1967 | Malmköping | |||
| SS H15 1074 | Scania-Vabis, Hägglund 1947 | Malmköping | |||
| SS H19 5122 | Scania-Vabis 1954 | Malmköping | |||
Arbetsfordon: 5 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| ML 45 | Scania-Vabis 1932 | Malmköping | |||
| HSS 710 | (Tyskland) 1903 | Malmköping | |||
| SSS 1733 | MTD Products AG, Saarbrücken 2012 | Malmköping | |||
| SSS 1740 | Volvo | Malmköping | |||
| SJ 14094 | Volvo, Hägglund 1946 | Malmköping | |||
Arbetsredskap: 12 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SSS 1735 | BR Products AB 1994 | Malmköping | |||
| SSS 1738 | Bygg- och transportekonomi | Malmköping | |||
| SSS 1739 | Biltema 2013 | Malmköping | |||
| SSS 1743 | BT Industries | Malmköping | |||
| SSS 1744 | Cesab | Malmköping | |||
| SSS 1745 | JLG Manufacturing 2007 | Malmköping | |||
| SSS 1746 | Biltema 2020 | Malmköping | |||
| SSS 1747 | Biltema 2020 | Malmköping | |||
| SSS 1749 | AJ Produkter Hyltebruk 1999 | Malmköping | |||
| SSS 1750 | BT 2014 | Malmköping | |||
| SSS 1755 | PELA Tools 2025 | Malmköping | |
||
| SSS 1756 | PELA Tools 2025 | Malmköping | |
||
Gaffeltruck: 2 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SSS 1729 | Toyota 1972-11-06 | Malmköping | |||
| SSS 1737 | ASEA 1979 | Malmköping | |||
Mobilkran: 1 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SSS 1704 | MIAG, Braunschweig 1958 | Malmköping | |||
Släpkärra: 2 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SSS 1709 | Hägglund 1941 | Malmköping | |||
| SJ 8681 | Hägglund 1966 | Malmköping | |||
övrigt vägfordon: 13 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SSS 1702 | Malmköping | |
|||
| SSS 1703 | Malmköping | ||||
| SSS 1707 | Malmköping | |
|||
| SSS 1708 | Malmköping | |
|||
| SSS 1711 | Malmköping | |
|||
| SSS 1717 | Malmköping | |
|||
| SSS 1718 | Malmköping | |
|||
| SSS 1724 | Malmköping | |
|||
| SSS 1725 | Malmköping | |
|||
| SSS 1726 | bygg och transportekonomi, Mjölby | Malmköping | |
||
| SSS 1730 | BT L200R 1975 | Malmköping | |
||
| SSS 1741 | Monark | Malmköping | |
||
| SSS 1751 | Atlas Copco/Henschel Engineering, Belgien 1968 | Malmköping | |||
