Mannsverk
Bergen
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Öppnad: | 1950 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Trådbussgarage från 1958.
Depo för linierna 2-5-6-7-8-9-10-11 (diesel och trådbussa).
Bergen
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Öppnad: | 1950 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Trådbussgarage från 1958.
Depo för linierna 2-5-6-7-8-9-10-11 (diesel och trådbussa).