Nobina bussdepå
Andra tvärgatan 61
Landskrona

© PG Andersson
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Öppnad: | 2000 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Inhyrd magasin
Andra tvärgatan 61
Landskrona

© PG Andersson
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Öppnad: | 2000 | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Inhyrd magasin