Bergens Tekniske Museum
Thormølensgate 23 Møhlenpris
Bergen
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Öppnad: | ? | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Hemvist för Bergen Elektriske sporvei
Thormølensgate 23 Møhlenpris
Bergen
![]()
| data för hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fordon: | ||||
| Öppnad: | ? | |||
| Stängd: | ||||
| Antal spår: | ||||
| Hallspår (m): | ||||
| Notering: | ||||
Vagnhallens historia:
Hemvist för Bergen Elektriske sporvei