Stockholm
Saltsjöbanan 1893-07-02 -- 
| data | |
|---|---|
| trafikform: |
förortsbana |
| stad: | Stockholm, Sverige |
| bana: | Saltsjöbanan |
| bolag: |
AB Storstockholms Lokaltrafik |
| öppnad: | 1893-07-02 |
| stängd: | |
| spårvidd: | 1435 mm |
| hastighet: | 70 km/h |
| spänning: | 1500 V DC km/h |
| framdrivning: | kontaktledning |
| längd: | 18,6 km |
| hållplatser: | 18 |
| linjer: | 2 |

© Bruse LF Persson
Fordon
| Bolag | Littera | Nr | Typ | Leverantör år | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL | C10 | 2783, 2819, 2821, 2883, 2885, 2887, 2889 , 2891, 2893, 2895, 2897, 2899, 2909, 2911, 2913, 2915 | 4xER | ASEA, Hägglund 1975-1976, 2000 | |
| SL | C11 | 2784, 2820, 2822, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2910, 2912, 2914, 2916 | 4xER | ASEA, Hägglund 1975-1976, 2001 | |
| SL | X25 | 2028 |
Vagnhallar
| Namn | Stad | Öppnad | ||
|---|---|---|---|---|
| Neglinge (Neg) | Stockholm | 1891 |
Länkar
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


förortsbana