Stockholm
Saltsjöbanan 1893-07-02 --
data | |
---|---|
trafikform: | förortsbana |
stad: | Stockholm, Sverige |
bana: | Saltsjöbanan |
bolag: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
öppnad: | 1893-07-02 |
stängd: | |
spårvidd: | 1435 mm |
: | 70 km/h |
framdrivning: | 1500 V DC kontaktledning |
längd: | 18,6 km |
hållplatser: | 18 |
linjer: | 2 |
Vagnhallar
Läs mer på Wikipedia
© Bruse LF Persson
Fordon
Bolag | Littera | Nr | Typ | Leverantör år | |
---|---|---|---|---|---|
SL | C10 | 2819, 2821, 2883, 2885, 2887, 2889 , 2891, 2893, 2895, 2897, 2899, 2909, 2911, 2913, 2915 | 4xER | ASEA, Hägglund 1975-1976, 2000 | |
SL | C11 | 2820, 2822, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2910, 2912, 2914, 2916 | 4xER | ASEA, Hägglund 1975-1976, 2001 | |
SL | X25 | 2028 |
Vagnhallar
Namn | Stad | Öppnad | ||
---|---|---|---|---|
Neglinge (Neg) | Stockholm | 1891 |
Länkar
AB Stockholms Spårvägar B
Djurgårdslinjen M
Fordonsradion - Kommunikationsradio på SS och SL - Tomas Sjöblom P
Föreningen Motorvagnens Vänner - Saltsjöbanan F
Kollektivtrafikant Stockholm F
Lidingöbanan - Stefan Nicolaisen P
Mälaröarnas Omnibuss P
Roslagsbanans Veteranstågsförening F
Roslagståg AB B
SL iFokus - Leif Dollert P
Stockholms Spårvägsmuseum M
Storstockholms Lokaltrafik (SL) B
Tunnelbanan i Stockholm - Peter Möller P
Veolia B
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar
This page in English
Diese Seite auf Deutsch