Atlas
Sydafrika (za)
| stad | öppnad | stängd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blomfontein | ? | ? | ||||
|
|
Blomfontein | 1914-12-16 | 1937-10-?? | ||||
|
|
Boksburn | 1914-03-25 | 1925-11-01 | ||||
|
|
Capetown | ? | ? | ||||
|
|
Capetown | 1921 | ? | ||||
|
|
Capetown | 1935-12-?? | 1964-02-28 | ||||
|
|
Durban | ? | ? | ||||
|
|
Durban | 1935-02-24 | 1968-04-11 | ||||
|
|
East London | ? | ? | ||||
|
|
Germiston | 1914-08-29 | 1918 | ||||
|
|
Johannesberg | 1936-08-02 | 1986-11-28 | ||||
|
|
Johannesburg | 1880 | 1906 | ||||
|
|
Johannesburg | 1905 | 1961 | ||||
|
|
Kimberley | 1905 | 1947 | ||||
|
|
Kimberley | 1985-10-12 | |||||
|
|
Pietermaritzburg | ? | ? | ||||
|
|
Port Elizabeth | ? | ? | ||||
|
|
Pretoria | 1939-05-?? | 1972-02-21 | ||||
|
visar post 1 till 18 (av 18) |
|||||||

